Grade
25/10/2024 (Sexta-feira)
Auditório 01 | Área de Exposição | |
---|---|---|
08:30 | 08:30 - 08:50 Sessão de Abertura | |
08:50 | 08:50 - 09:20 Atividade 01 - Conferência de Abertura: Impacto da multimorbilidade no processo do envelhecimento | |
09:20 | ||
09:30 | 09:30 - 10:30 Simpósio Satélite AstraZeneca | |
10:30 | 10:30 - 11:00 Intervalo - Coffe Break | |
11:00 | 11:00 - 11:50 Atividade Científica 02 - Caso Clínico | |
11:50 | ||
12:00 | 12:00 - 13:00 Simpósio Satélite Hypera: “Atualidades no Tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2 no Paciente Idoso Frágil.” | |
13:00 | 13:00 - 13:50 Atividade Científica 03 - Mesa redonda | |
13:50 | ||
14:00 | 14:00 - 15:00 Simpósio Satélite GSK | |
15:00 | ||
15:10 | 15:10 - 16:00 Atividade Científica 04 - Roda de Conversa | |
16:00 | 16:00 - 16:30 Apresentação de E - Pôsteres | |
16:30 | 16:30 - 17:30 Atividade Científica 05 - Caso Clínico | |
17:30 |
Legenda
- Abertura
- Simpósio Satélite
- Intervalo
- Caso Clínico
- Mesa Redonda
- Roda de Conversa
- Sessão de Temas Livres
26/10/2024 (Sábado)
Auditório 01 | Área de Exposição | |
---|---|---|
08:00 | 08:00 - 09:00 Atividade Científica 06 - Dia a dia do Consultório | |
09:00 | ||
09:10 | 09:10 - 10:10 Atividade Científica 07 - Mini Caso Clínico | |
10:10 | 10:10 - 10:40 Apresentação de E-Pôsteres | |
10:40 | 10:40 - 11:40 Atividade Científica 08 - Roda de conversa | |
11:40 | ||
11:50 | 11:50 - 12:50 Atividade Científica 09 - Caso Clínico | |
12:50 | ||
13:00 | 13:00 - 14:00 Simpósio Satélite Pfizer: O impacto do cardiologista na prevenção das doenças respiratórias | |
14:00 | ||
14:10 | 14:10 - 15:00 Atividade Científica 10 - Mini Caso Clínico | |
15:00 | ||
15:10 | 15:10 - 15:40 Sessão de E- Pôsteres | |
15:40 | 15:40 - 16:40 Atividade Científica 11 - Roda de Conversa | |
16:40 | 16:40 - 17:00 Sessão de Encerramento | |
17:00 |
Legenda
- Dia a dia do consultório
- Mini Caso Clínico
- Sessão de Temas Livres
- Roda de Conversa
- Caso Clínico
- Simpósio Satélite
- Encerramento